Vivaj datumoj
| Fonto | Uzata por | Kondiĉoj |
|---|---|---|
| NOAA Space Weather Prediction Center | Kp-indico, rapido kaj denseco de la suna vento | Verko de la usona registaro, publika havaĵo |
| NASA JPL / NeoWs | Alproksimiĝoj de preskaŭteraj asteroidoj | Verko de la usona registaro, publika havaĵo |
| Launch Library 2 — The Space Devs | Raketlanĉoj kaj la lanĉtabulo | Libere uzebla, atribuo ŝatata |
| CelesTrak | Orbito, trapasoj kaj viva mapo de la ISS | Libere uzebla, atribuo ŝatata |
| MET Norway | Nubprognozo por observaj noktoj | CC BY 4.0, atribuo deviga |
| Spaceflight News API | Titoloj cititaj en la semajna bulteno | Libere uzebla, atribuo ŝatata |
Titoloj de aliaj eldonantoj aperas nur kiel titolo, la nomo de la eldonanto kaj ligilo al ilia propra paĝo. Ni ne reproduktas ilian tekston aŭ iliajn bildojn.
Bildoj
| Fonto | Uzata por | Kondiĉoj |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble | La Tero, en la globoj kaj sur la ISS-mapo | Verko de la usona registaro, publika havaĵo |
| NASA Lunar Reconnaissance Orbiter | La Luno | Verko de la usona registaro, publika havaĵo |
| USGS Viking (MDIM21) | Marso | Verko de la usona registaro, publika havaĵo |
| NASA / JPL / SSI — Cassini | Jupitero | Verko de la usona registaro, publika havaĵo |
| NASA / STScI | Hubble Deep Field | Verko de la usona registaro, publika havaĵo |
Stelkatalogoj
| Fonto | Uzata por | Kondiĉoj |
|---|---|---|
| Yale Bright Star Catalog | Stelpozicioj kaj helecoj | Publika havaĵo |
| d3-celestial — Olaf Frohn | Konstelaciaj linioj kaj nomoj | Konstelaciaj datumoj de IAU; fontkatalogoj cititaj |
Kodo
| Fonto | Uzata por | Kondiĉoj |
|---|---|---|
| Astronomy Engine — Don Cross | Kalkuloj pri Suno, Luno, planedoj, eklipsoj kaj sezonoj | Permesilo MIT |
| satellite.js | Orbitkalkulado por la ISS | Permesilo MIT |
| Astro | La retejo mem | Permesilo MIT |
Ĉio skribita en ĉi tiu retejo, inkluzive de la semajna bulteno, estas nia propra teksto, konstruita el la supraj mezuroj.