Datos en directo
| Fuente | Para qué | Condiciones |
|---|---|---|
| NOAA Space Weather Prediction Center | Índice Kp, velocidad y densidad del viento solar | Obra del gobierno de EE. UU., dominio público |
| NASA JPL / NeoWs | Aproximaciones de asteroides cercanos | Obra del gobierno de EE. UU., dominio público |
| Launch Library 2 — The Space Devs | Lanzamientos y panel de lanzamientos | Uso libre, se agradece la atribución |
| CelesTrak | Órbita de la EEI, pasos y mapa en vivo | Uso libre, se agradece la atribución |
| MET Norway | Previsión de nubes para las noches de observación | CC BY 4.0, atribución obligatoria |
| Spaceflight News API | Titulares citados en el boletín semanal | Uso libre, se agradece la atribución |
Los titulares de otros medios aparecen solo como título, nombre del medio y enlace a su propia página. No reproducimos sus textos ni sus imágenes.
Imágenes
| Fuente | Para qué | Condiciones |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble | La Tierra, en los globos y en el mapa de la EEI | Obra del gobierno de EE. UU., dominio público |
| NASA Lunar Reconnaissance Orbiter | La Luna | Obra del gobierno de EE. UU., dominio público |
| USGS Viking (MDIM21) | Marte | Obra del gobierno de EE. UU., dominio público |
| NASA / JPL / SSI — Cassini | Júpiter | Obra del gobierno de EE. UU., dominio público |
| NASA / STScI | Campo Profundo del Hubble | Obra del gobierno de EE. UU., dominio público |
Catálogos estelares
| Fuente | Para qué | Condiciones |
|---|---|---|
| Yale Bright Star Catalog | Posiciones y brillos estelares | Dominio público |
| d3-celestial — Olaf Frohn | Líneas y nombres de constelaciones | BSD de 3 cláusulas |
Código
| Fuente | Para qué | Condiciones |
|---|---|---|
| Astronomy Engine — Don Cross | Cálculos de Sol, Luna, planetas, eclipses y estaciones | Licencia MIT |
| satellite.js | Propagación orbital de la EEI | Licencia MIT |
| Astro | El propio sitio | Licencia MIT |
Todo lo escrito en este sitio, incluido el boletín semanal, es texto propio, elaborado a partir de las mediciones anteriores.