Données en direct
| Source | Utilisé pour | Conditions |
|---|---|---|
| NOAA Space Weather Prediction Center | Indice Kp, vitesse et densité du vent solaire | Œuvre du gouvernement américain, domaine public |
| NASA JPL / NeoWs | Passages d'astéroïdes géocroiseurs | Œuvre du gouvernement américain, domaine public |
| Launch Library 2 — The Space Devs | Lancements et tableau des lancements | Libre d'utilisation, attribution appréciée |
| CelesTrak | Orbite de l'ISS, passages et carte en direct | Libre d'utilisation, attribution appréciée |
| MET Norway | Prévision nuageuse pour les nuits d'observation | CC BY 4.0, attribution obligatoire |
| Spaceflight News API | Titres cités dans le bulletin hebdomadaire | Libre d'utilisation, attribution appréciée |
Les titres d'autres médias apparaissent uniquement sous forme de titre, nom du média et lien vers leur page. Nous ne reproduisons ni leurs textes ni leurs images.
Images
| Source | Utilisé pour | Conditions |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble | La Terre, sur les globes et la carte ISS | Œuvre du gouvernement américain, domaine public |
| NASA Lunar Reconnaissance Orbiter | La Lune | Œuvre du gouvernement américain, domaine public |
| USGS Viking (MDIM21) | Mars | Œuvre du gouvernement américain, domaine public |
| NASA / JPL / SSI — Cassini | Jupiter | Œuvre du gouvernement américain, domaine public |
| NASA / STScI | Champ profond de Hubble | Œuvre du gouvernement américain, domaine public |
Catalogues d'étoiles
| Source | Utilisé pour | Conditions |
|---|---|---|
| Yale Bright Star Catalog | Positions et éclats des étoiles | Domaine public |
| d3-celestial — Olaf Frohn | Lignes et noms des constellations | BSD 3 clauses |
Code
| Source | Utilisé pour | Conditions |
|---|---|---|
| Astronomy Engine — Don Cross | Calculs Soleil, Lune, planètes, éclipses et saisons | Licence MIT |
| satellite.js | Propagation orbitale de l'ISS | Licence MIT |
| Astro | Le site lui-même | Licence MIT |
Tout ce qui est écrit sur ce site, y compris le bulletin hebdomadaire, est notre propre texte, rédigé à partir des mesures ci-dessus.