Dati in diretta
| Fonte | Usato per | Condizioni |
|---|---|---|
| NOAA Space Weather Prediction Center | Indice Kp, velocità e densità del vento solare | Opera del governo USA, pubblico dominio |
| NASA JPL / NeoWs | Avvicinamenti di asteroidi near-Earth | Opera del governo USA, pubblico dominio |
| Launch Library 2 — The Space Devs | Lanci di razzi e tabellone dei lanci | Libero da usare, attribuzione gradita |
| CelesTrak | Orbita, passaggi e mappa in diretta della ISS | Libero da usare, attribuzione gradita |
| MET Norway | Previsioni della nuvolosità per le notti di osservazione | CC BY 4.0, attribuzione richiesta |
| Spaceflight News API | Titoli citati nel bollettino settimanale | Libero da usare, attribuzione gradita |
I titoli di altri editori compaiono solo come titolo, nome dell'editore e link alla loro pagina. Non riproduciamo il loro testo né le loro immagini.
Immagini
| Fonte | Usato per | Condizioni |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble | La Terra, nei globi e sulla mappa della ISS | Opera del governo USA, pubblico dominio |
| NASA Lunar Reconnaissance Orbiter | La Luna | Opera del governo USA, pubblico dominio |
| USGS Viking (MDIM21) | Marte | Opera del governo USA, pubblico dominio |
| NASA / JPL / SSI — Cassini | Giove | Opera del governo USA, pubblico dominio |
| NASA / STScI | Hubble Deep Field | Opera del governo USA, pubblico dominio |
Cataloghi stellari
| Fonte | Usato per | Condizioni |
|---|---|---|
| Yale Bright Star Catalog | Posizioni e luminosità delle stelle | Pubblico dominio |
| d3-celestial — Olaf Frohn | Linee e nomi delle costellazioni | Dati delle costellazioni dell’UAI; cataloghi di origine citati |
Codice
| Fonte | Usato per | Condizioni |
|---|---|---|
| Astronomy Engine — Don Cross | Calcoli di Sole, Luna, pianeti, eclissi e stagioni | Licenza MIT |
| satellite.js | Propagazione dell'orbita della ISS | Licenza MIT |
| Astro | Il sito stesso | Licenza MIT |
Tutto ciò che è scritto su questo sito, bollettino settimanale compreso, è testo nostro, costruito a partire dalle misure qui sopra.