Ζωντανά δεδομένα
| Πηγή | Χρήση | Όροι |
|---|---|---|
| NOAA Space Weather Prediction Center | Δείκτης Kp, ταχύτητα και πυκνότητα ηλιακού ανέμου | Έργο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κοινό κτήμα |
| NASA JPL / NeoWs | Προσεγγίσεις αστεροειδών κοντά στη Γη | Έργο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κοινό κτήμα |
| Launch Library 2 — The Space Devs | Εκτοξεύσεις πυραύλων και πίνακας εκτοξεύσεων | Ελεύθερο στη χρήση, η αναφορά εκτιμάται |
| CelesTrak | Τροχιά, διελεύσεις και ζωντανός χάρτης της ISS | Ελεύθερο στη χρήση, η αναφορά εκτιμάται |
| MET Norway | Πρόγνωση νέφωσης για τις νύχτες παρατήρησης | CC BY 4.0, απαιτείται αναφορά |
| Spaceflight News API | Τίτλοι που παρατίθενται στο εβδομαδιαίο δελτίο | Ελεύθερο στη χρήση, η αναφορά εκτιμάται |
Οι τίτλοι άλλων εκδοτών εμφανίζονται μόνο ως τίτλος, όνομα εκδότη και σύνδεσμος προς τη δική τους σελίδα. Δεν αναπαράγουμε ούτε το κείμενό τους ούτε τις εικόνες τους.
Εικόνες
| Πηγή | Χρήση | Όροι |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble | Η Γη, στις σφαίρες και στον χάρτη της ISS | Έργο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κοινό κτήμα |
| NASA Lunar Reconnaissance Orbiter | Η Σελήνη | Έργο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κοινό κτήμα |
| USGS Viking (MDIM21) | Ο Άρης | Έργο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κοινό κτήμα |
| NASA / JPL / SSI — Cassini | Ο Δίας | Έργο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κοινό κτήμα |
| NASA / STScI | Hubble Deep Field | Έργο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κοινό κτήμα |
Κατάλογοι άστρων
| Πηγή | Χρήση | Όροι |
|---|---|---|
| Yale Bright Star Catalog | Θέσεις και λαμπρότητα άστρων | Κοινό κτήμα |
| d3-celestial — Olaf Frohn | Γραμμές και ονόματα αστερισμών | Δεδομένα αστερισμών της IAU· αναφέρονται οι κατάλογοι προέλευσης |
Κώδικας
| Πηγή | Χρήση | Όροι |
|---|---|---|
| Astronomy Engine — Don Cross | Υπολογισμοί Ήλιου, Σελήνης, πλανητών, εκλείψεων και εποχών | Άδεια MIT |
| satellite.js | Υπολογισμός τροχιάς για τον ISS | Άδεια MIT |
| Astro | Ο ίδιος ο ιστότοπος | Άδεια MIT |
Όλα όσα γράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο, μαζί και το εβδομαδιαίο δελτίο, είναι δικό μας κείμενο, φτιαγμένο από τις παραπάνω μετρήσεις.