Dados ao vivo
| Fonte | Para quê | Condições |
|---|---|---|
| NOAA Space Weather Prediction Center | Índice Kp, velocidade e densidade do vento solar | Obra do governo dos EUA, domínio público |
| NASA JPL / NeoWs | Passagens de asteroides próximos da Terra | Obra do governo dos EUA, domínio público |
| Launch Library 2 — The Space Devs | Lançamentos e painel de lançamentos | Uso livre, atribuição agradecida |
| CelesTrak | Órbita da ISS, passagens e mapa ao vivo | Uso livre, atribuição agradecida |
| MET Norway | Previsão de nuvens para as noites de observação | CC BY 4.0, atribuição obrigatória |
| Spaceflight News API | Manchetes citadas no boletim semanal | Uso livre, atribuição agradecida |
As manchetes de outros veículos aparecem apenas como título, nome do veículo e ligação para a página deles. Não reproduzimos os seus textos nem as suas imagens.
Imagens
| Fonte | Para quê | Condições |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble | A Terra, nos globos e no mapa da ISS | Obra do governo dos EUA, domínio público |
| NASA Lunar Reconnaissance Orbiter | A Lua | Obra do governo dos EUA, domínio público |
| USGS Viking (MDIM21) | Marte | Obra do governo dos EUA, domínio público |
| NASA / JPL / SSI — Cassini | Júpiter | Obra do governo dos EUA, domínio público |
| NASA / STScI | Campo Profundo do Hubble | Obra do governo dos EUA, domínio público |
Catálogos de estrelas
| Fonte | Para quê | Condições |
|---|---|---|
| Yale Bright Star Catalog | Posições e brilhos das estrelas | Domínio público |
| d3-celestial — Olaf Frohn | Linhas e nomes das constelações | BSD de 3 cláusulas |
Código
| Fonte | Para quê | Condições |
|---|---|---|
| Astronomy Engine — Don Cross | Cálculos de Sol, Lua, planetas, eclipses e estações | Licença MIT |
| satellite.js | Propagação orbital da ISS | Licença MIT |
| Astro | O próprio site | Licença MIT |
Tudo o que está escrito neste site, incluindo o boletim semanal, é texto nosso, escrito a partir das medições acima.