Canlı veri
| Kaynak | Ne için | Koşullar |
|---|---|---|
| NOAA Space Weather Prediction Center | Kp indeksi, güneş rüzgârı hızı ve yoğunluğu | ABD devlet çalışması, kamu malı |
| NASA JPL / NeoWs | Dünya'ya yakın asteroit geçişleri | ABD devlet çalışması, kamu malı |
| Launch Library 2 — The Space Devs | Roket fırlatmaları ve fırlatma panosu | Serbest kullanım, atıf rica edilir |
| CelesTrak | ISS yörüngesi, geçişler ve canlı harita | Serbest kullanım, atıf rica edilir |
| MET Norway | Gözlem geceleri için bulut tahmini | CC BY 4.0, atıf zorunlu |
| Spaceflight News API | Haftalık bültende anılan başlıklar | Serbest kullanım, atıf rica edilir |
Diğer yayıncıların başlıkları yalnızca başlık, yayıncı adı ve kendi sayfalarına bağlantı olarak görünür. Metinlerini ve görsellerini kullanmıyoruz.
Görseller
| Kaynak | Ne için | Koşullar |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble | Kürelerde ve ISS haritasında Dünya | ABD devlet çalışması, kamu malı |
| NASA Lunar Reconnaissance Orbiter | Ay | ABD devlet çalışması, kamu malı |
| USGS Viking (MDIM21) | Mars | ABD devlet çalışması, kamu malı |
| NASA / JPL / SSI — Cassini | Jüpiter | ABD devlet çalışması, kamu malı |
| NASA / STScI | Hubble Derin Alan | ABD devlet çalışması, kamu malı |
Yıldız katalogları
| Kaynak | Ne için | Koşullar |
|---|---|---|
| Yale Bright Star Catalog | Yıldız konumları ve parlaklıkları | Kamu malı |
| d3-celestial — Olaf Frohn | Takımyıldız çizgileri ve adları | BSD 3 maddeli |
Kod
| Kaynak | Ne için | Koşullar |
|---|---|---|
| Astronomy Engine — Don Cross | Güneş, Ay, gezegen, tutulma ve mevsim hesapları | MIT lisansı |
| satellite.js | ISS yörünge hesabı | MIT lisansı |
| Astro | Sitenin kendisi | MIT lisansı |
Bu sitedeki bütün yazılar, haftalık bülten dahil, yukarıdaki ölçümlerden yola çıkarak bizim yazdığımız metinlerdir.